香港寵物小精靈村落 論壇

 找回密碼
 加入
查看: 575|回復: 3
打印 上一主題 下一主題

140 (魔鬼fish?) 點捉 點進化

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 2/8/2007 07:49 PM | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
如果能列明佢有咩勁招就好啦!
但要列明幾lv學wo
thx
4#
發表於 2/8/2007 08:14 PM | 只看該作者
隊伍裏有No.223(DP圖鑑No.132),No.458(DP圖鑑No.140)昇級就會進化
回復

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表於 2/8/2007 08:09 PM | 只看該作者

但.......

點進化的呢?????
回復

使用道具 舉報

2#
發表於 2/8/2007 08:02 PM | 只看該作者
223水路遇到

可能地方問題,以下內容瀏覽唔到無視就可以
-------------------------------------------
[遺傳][龍|特]     龍捲風  | 40|100|20|  |二體|  CD  G |20%幾率令對方害怕;能攻擊飛天中的對手且傷害翻倍
[遺傳][水|特]  水壓   |120| 80| 5|  |  |A CD  G |
[遺傳][冰|變]    黑霧   | --| --|30|  |全場|        |令雙方各能力恢復為等級0
[遺傳][普|物]   打倒   | 80| 75|20|  |  |  CD  GH|
[遺傳][地|變]    玩泥   | --| --|15|  |全場|        |自身受到電系技能攻擊時傷害減半
[遺傳][岩|物]    岩崩   | 75| 90|10|  |二體|   D  G |30%幾率令對方害怕
[遺傳][超|特]   鏡面反射 |  1|100|20|-5|不定|        |本回合最後受到的特殊傷害雙倍返還對手
[遺傳][水|變]    玩水   | --| --|15|  |全場|        |自身受到火系技能攻擊時傷害減半
[遺傳][普|變]      彈跳   | --| --|40|  |自身| B      |無任何效果
[遺傳][蟲|特]  信號光線 | 75|100|15|  |  |  CD  G |10%幾率令對方混亂
[基本][普|物]    撞擊   | 35| 95|35|  |  | BCD  GH|
[基本][水|特]       水泡   | 20|100|30|  |二體|   D  G |10%幾率令對方速度降1級
[Lv04][普|變]   超音波  | --| 55|20|  |  |   D FG |對方混亂
[Lv10][水|特]  泡沫光線 | 65|100|20|  |  |   D  G |10%幾率令對方速度降1級
[Lv13][普|物]      頭突   | 70|100|15|  |  | B D  GH|30%幾率令對方害怕
[Lv19][超|變]  高速移動 | --| --|30|  |自身|A   E   |自身速度升2級
[Lv22][飛|物]   翅膀拍擊 | 60|100|35|  |  | BCD  GH|
[Lv28][水|特]   水之波動 | 60|100|20|  |  |A CD  G |20%幾率令對方混亂
[Lv31][普|物]     突進   | 90| 85|20|  |  |  CD  GH|傷害反彈1/4
[Lv37][鬼|變]  怪異光  | --|100|10|  |  |   D FG |對方混亂
[Lv40][飛|物]    飛躍   | 85| 85| 5|  |  |  CD  GH|30%幾率令對方麻痹;當回合飛上天空,下回合攻擊
[Lv46][水|變]   液體圈  | --| --|20|  |自身|        |每回合回復HP最大值的1/16
[Lv49][水|特]  水壓   |120| 80| 5|  |  |A CD  G |
[TM03][水|特]   水之波動 | 60|100|20|  |  |A CD  G |20%幾率令對方混亂
[TM06][毒|變]     劇毒   | --| 85|10|  |  |   D FG |對方中劇毒
[TM07][冰|變]      冰雹   | --| --|10|  |全場|      G |5回合內,場上天氣變成冰雹
[TM10][普|特]  覺醒力量 |  1|100|15|  |  |  CD  G |屬性與威力取決於個體值
[TM13][冰|特]  冷凍光線 | 95|100|10|  |  |   D  G |10%幾率令對方冰凍
[TM14][冰|特]      暴風雪  |120| 70| 5|  |二體|A  D  G |10%幾率令對手冰凍,冰雹天氣下必中
[TM17][普|變]      保護   | --| --|10| 3|自身|        |本回合不受任何技能傷害;連續使用則成功率降低
[TM18][水|變]     祈雨   | --| --| 5|  |全場|        |5回合內,天氣變成雨天
[TM21][普|物]    撒氣   |  1|100|20|  |  | BCD  GH|威力=(255-親密度)÷2.5
[TM26][地|物]      地震   |100|100|10|  |全體|  CD  G |能攻擊鑽地中的對手且傷害翻倍
[TM27][普|物]    報恩   |  1|100|20|  |  | BCD  GH|威力=親密度×10/25
[TM32][普|變]   影分身  | --| --|15|  |自身| B  E   |自身回避升1級
[TM40][飛|物]   燕返   | 60| --|20|  |  |  CD  GH|必定命中
[TM42][普|物]    空元氣  | 70|100|20|  |  | B D  GH|自身在毒、麻痹或燒傷時,傷害翻倍
[TM43][普|物]  秘密力量 | 70|100|20|  |  |   D  G |30%幾率隨戰鬥的場所不同,而具有不同的追加效果
[TM44][超|變]      睡眠   | --| --|10|  |自身| B  E   |狀態變為2回合睡眠,HP全回復
[TM45][普|變]     著迷   | --|100|15|  |  |   D FG |異性對手進入迷惑狀態
[TM58][普|變]     忍耐   | --| --|10| 3|自身| B      |受到致命攻擊後HP等於1;連續使用則成功率降低
[TM78][普|變]     誘惑   | --|100|20|  |二體| B D FG |異性對手特攻降2級
[TM82][普|變]      夢話   | --| --|10|  |不定|        |隨機化為自身所持其他技能,己方睡眠狀態下才可使用
[TM83][普|物]  自然恩惠 |  1|100|15|  |  | B D  G |屬性與威力隨所持果實改變
[TM87][普|變]      虛張聲勢 | --| 90|15|  |  | B D FG |對方混亂,同時對方物攻升2級
[TM90][普|變]     替身   | --| --|10|  |自身| B  E   |將自身最大HP的1/4製作成替身,抵擋狀態及攻擊
[HM03][水|特]     衝浪   | 95|100|15|  |全體|  CD  G |能攻擊潛入水中的對手且傷害翻倍
[HM07][水|物]    登瀑   | 80|100|15|  |  |A CD  GH|20%幾率令對方害怕
-------------------------------------------
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 加入

本版積分規則

手機版|Archiver|香港寵物小精靈村落

GMT+8, 28/11/2024 09:55 PM , Processed in 0.012493 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表