香港寵物小精靈村落 論壇

 找回密碼
 加入
查看: 3116|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

既強悍無比亦弱不禁風的變隱龍

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表於 28/10/2007 03:11 PM | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前試過幾次進行捉變隱龍計劃失敗,今日終於捉到變隱龍(而且係超好運,幾集搞掂)
捉變隱龍要LV100+黃金假面+智力中o既社交家(例如大菊花)先至有0.1%機會捉到
我捉o個陣係LV48,HP288,全能力255,一般PM升LV絕對冇可能有呢個能力,
一般迷宮可以應付到

強就講完,弱就弱到嚇死人因為......(以下反白)

變隱龍LV1HP同全能力都係1,而且仲要超過15000經驗值升LV,成長率亦非常糟糕
可能變隱龍止集o係LV1迷宮太強,所以今集被嚴重弱化
2#
發表於 28/10/2007 03:21 PM | 只看該作者
似乎終于有人rp- -

                               
登錄/註冊後可看大圖



                               
登錄/註冊後可看大圖


LV     HP  攻击 防御 特攻 特防  经验值     招式
1       1    1    1    1    1   15020   
                                        
                                        
2       1    0    0    0    0   15032   
3       1    0    0    0    0   15039   
4       1    0    0    0    0   15118   
5       1    0    0    0    0   15224
6       1    0    0    0    0   15240
7       1    0    0    0    0   15589   
8       1    0    0    0    0   16284
9       1    0    0    0    0   16290
10      1    0    0    0    0   17028   
11      1    0    0    0    0   19959
12      1    0    0    0    0   19969
13      1    0    0    0    0   23830
14      1    0    0    0    0   23836
15      1    0    0    0    0   24907   
16      1    0    0    0    0   24921
17      1    0    0    0    0   26015
18      1    0    0    0    0   26024
19      1    0    0    0    0   26031
20      1    0    0    0    0   26116   
21      1    0    0    0    0   27867
22      1    0    0    0    0   27888
23      1    0    0    0    0   27910
24      1    0    0    0    0   31428
25      1    0    0    0    0   34986   
26      1    0    0    0    0   36747
27      1    0    0    0    0   38507
28      1    0    0    0    0   40271
29      1    0    0    0    0   42031
30     25   25   25   25   25   43795
31     25   25   25   25   25   45556
32     25   25   25   25   25   50867   
33     25   25   25   25   25   52629
34     25   25   25   25   25   54390
35     25   25   25   25   25   56152
36     25   25   25   25   25   57914
37     25   25   25   25   25   59674
38     25   25   25   25   25   61437
39     25   25   25   25   25   63198   
40      1    1    1    1    1   64962
41      1    1    1    1    1   65000
42      1    1    1    1    1   65000
43      1    1    1    1    1   65000
44      1    0    0    0    0   65000
45      1    0    0    0    0   65000
46      1    0    0    0    0   65000   
47      1    0    0    0    0   65000
48      1    0    0    0    0   65000
49      1    0    0    0    0   65000
50      1    0    0    0    0   65000
51      1    0    0    0    0   65000
52      1    0    0    0    0   65000
53      1    0    0    0    0   65000
54      1    0    0    0    0   65000
55      1    0    0    0    0   65000   
56      1    0    0    0    0   65000
57      1    0    0    0    0   65000
58      1    0    0    0    0   65000
59      1    0    0    0    0   65000
60      1    0    0    0    0   65000
61      1    0    0    0    0   65000
62      1    0    0    0    0   65000
63      1    0    0    0    0   65000
64      1    0    0    0    0   65000   
65      1    0    0    0    0   65000
66      1    0    0    0    0   65000
67      1    0    0    0    0   65000
68      1    0    0    0    0   65000
69      1    0    0    0    0   65000
70      1    0    0    0    0   65000
71      1    0    0    0    0   65000
72      1    0    0    0    0   65000
73      1    0    0    0    0   65000
74      1    0    0    0    0   65000
75      1    0    0    0    0   65000
76      1    0    0    0    0   65000
77      1    0    0    0    0   65000
78      1    0    0    0    0   65000
79      1    0    0    0    0   65000
80      1    0    0    0    0   65000
81      1    0    0    0    0   65000
82      1    0    0    0    0   65000
83      1    0    0    0    0   65000
84      1    0    0    0    0   65000
85      1    0    0    0    0   65000
86      1    0    0    0    0   65000
87      1    0    0    0    0   65000
88      1    0    0    0    0   65000
89      1    0    0    0    0   65000
90      1    0    0    0    0   65000
91      1    0    0    0    0   65000
92      1    0    0    0    0   65000
93      1    0    0    0    0   65000
94      1    0    0    0    0   65000
95      1    0    0    0    0   65000
96      1    0    0    0    0   65000
97      1    0    0    0    0   65000
98      1    0    0    0    0   65000
99      1    0    0    0    0   65000
100     1    0    0    0    0       0

合计   340  255  255  255  255 5150681
回復

使用道具 舉報

3#
發表於 10/11/2007 11:11 PM | 只看該作者
要捕捉這傢伙也真麻煩,打死第1隻但牠唔加入的話,就有超多變隱龍來打你,想唔死也很難。所以冇足夠的信心都是放棄吧!
回復

使用道具 舉報

4#
發表於 10/11/2007 11:52 PM | 只看該作者
看了那成長率除了-0-嘴還需要什麼?沒了吧?

我看要升這東東也只有不停餵食了,我相信沒人會真的慢慢打怪幫牠升Lv的
回復

使用道具 舉報

5#
發表於 11/11/2007 02:58 AM | 只看該作者
原帖由  於 10/11/2007 11:52 PM 發表
看了那成長率除了-0-嘴還需要什麼?沒了吧?

我看要升這東東也只有不停餵食了,我相信沒人會真的慢慢打怪幫牠升Lv的

一捉佢係100Lv既話....我諗拎佢用埋朋友頭巾+幾粒星之後去捉神獸應該會易好多= =
連變隱龍0.1%都咁有rp捉到...神獸唔難呱我諗
不過話時話....點解我用黃金面具都捉唔到既= ="
回復

使用道具 舉報

6#
發表於 12/11/2007 12:02 AM | 只看該作者
原帖由 ∞-JUSTICE 於 11/11/2007 02:58 AM 發表

一捉佢係100Lv既話....我諗拎佢用埋朋友頭巾+幾粒星之後去捉神獸應該會易好多= =
連變隱龍0.1%都咁有rp捉到...神獸唔難呱我諗
不過話時話....點解我用黃金面具都捉唔到既= ="

黃金面具只係提升機率吧?
另外一提係打敗佢果刻,主角要係佢旁邊一格內
回復

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 加入

本版積分規則

手機版|Archiver|香港寵物小精靈村落

GMT+8, 4/12/2024 02:56 AM , Processed in 0.013677 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表