かみなりパンチ | Thunderpunch | 雷拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象麻痺 |
れいとうパンチ | Ice Punch | 冷凍拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象結冰 |
ほのおのキバ | Fire Fang | 火之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象燃燒;10%令對象膽怯;兩項效果可以同時出現 |
かみなりのキバ | Thunder Fang | 雷之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象麻痺;10%令對象膽怯;兩項效果可以同時出現 |
こおりのキバ | Ice Fang | 冰之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象結冰;10%令對象 |
かえんほうしゃ | Flamethrower | 火焰噴射 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%令對象燃燒 |
10まんボルト | Thunderbolt | 十萬伏特 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 10%令對象麻痺 |
れいとうビーム | Ice Beam | 冷凍光束 | 特殊 | 95 | 100 | 10 | 10%令對象結冰 |
ブラストバーン | Blast Burn | 衝擊燃燒炮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ハイドロカノン | Hydro Cannon | 水柱加農炮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ハードプラント | Frenzy Plant | 重型植物炮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ふんえん | Lava Plume | 火山煙霧 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象燃燒 |
ほうでん | Discharge | 放電 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象麻痺 |
3色技分別是
3色拳
ほのおのパンチFire Punch火之拳物理威力75命中100PP
15
10%令對象燃燒
かみなりパンチThunderpun ...
matthew1997 發表於 3/11/2009 06:33 PM
マグマストーム | Magma Storm | 岩漿風暴 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 |
ふぶき | Blizzard | 暴風雪 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%令對象結冰;風雪(あられ)時必中 |
エナジーボール | Energy Ball | 能量球 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 |
シャドーボール | Shadow Ball | 影子球 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象特防下降一個等級 |
ハイドロポンプ | Hydro Pump | 水柱巨砲 | 特殊 | 120 | 80 | 5 | 一般攻擊 |
パワーウィップ | Power Whip | 蠻力藤鞭 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 一般攻擊 |
メガホーン | Megahorn | 超級角擊 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 一般攻擊 |
オーバーヒート | Overheat | 過熱 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
リーフストーム | Leaf Storm | 葉子風暴 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
サイコブースト | Psycho Boost | 念力增幅 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
りゅうせいぐん | Draco Meteor | 流星群 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
インファイト | Close Combat | 近身拳擊 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 自己防禦及特防下降一個等級(攻擊失誤不計) |
ばかぢから | Superpower | 傻力氣 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 自己攻擊及防禦下降一個等級(攻擊失誤不計) |
だいもんじ | Fire Blast | 大字燒 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 10%令對象燃燒 |
シードフレア | Seed Flare | 種子閃光彈 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 40%令對象特防下降兩個等級 |
ふぶき | Blizzard | 暴風雪 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%令對象結冰;風雪(あられ)時必中 |
きあいだま | Focus Blast | 運氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%令對象特防下降一個等級 |
ダストシュート | Gunk Shot | 塵埃噴射 | 物理 | 120 | 70 | 5 | 30%令對象中毒 |
三色拳和3色牙
比華拉26 lv學晒
雷電獅可以滿足你3個願望(心之鱗片學翻)
3色光:技能機器24,13,35
3招威力150,只限3主角學
落雷和吹雪:技能機器13,25
333533535333 發表於 4/11/2009 05:19 PM
エナジーボールEnergy Ball能量球特殊801001010%令對象特防下降一個等級シャドーボールShadow Ball影子球特殊801001520%令對 ...
鯨王 發表於 3/11/2009 09:47 PM
オーバーヒート | Overheat | 過熱 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
リーフストーム | Leaf Storm | 葉子風暴 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
サイコブースト | Psycho Boost | 念力增幅 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
りゅうせいぐん | Draco Meteor | 流星群 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
オーバーヒート | Overheat | 過熱 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
リーフストーム | Leaf Storm | 葉子風暴 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
サイコブースト | Psycho Boost | 念力增幅 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
りゅうせいぐん | Draco Meteor | 流星群 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) |
ブラストバーン | Blast Burn | 衝擊燃燒炮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ハイドロカノン | Hydro Cannon | 水柱加農炮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ハードプラント | Frenzy Plant | 重型植物炮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ギガインパクト | Giga Impact | 極級衝擊波 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ときのほうこう | Roar Of Time | 時之咆哮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
がんせきほう | Rock Wrecker | 岩石大炮 | 物理 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) |
ブラストバーンBlast Burn衝擊燃燒炮特殊150905一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計)
ハイドロカノンHydro Cannon水柱 ...
333533535333 發表於 5-11-2009 21:28
エナジーボールEnergy Ball能量球特殊801001010%令對象特防下降一個等級シャドーボールShadow Ball影子球特殊801001520%令對 ...
鯨王 發表於 3/11/2009 09:47 PM
歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://proxy.archiver.hkpnve.pokebeacon.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |