1 | 166 | 136 | ブースター(Flareon) | 火 | -- | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | 2 | ||||||
250 | ホウオウ(Ho-oh) | 火 | 飛 | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | 3 | ||||||||
3 | 257 | バシャーモ(Blaziken) | 火 | 格 | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | 3 | |||||||
4 | 244 | エンテイ(Entei) | 火 | -- | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | 1 | 2 | ||||||
5 | 059 | ウインディ(Arcanine) | 火 | -- | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | 2 | |||||||
6 | 006 | 392 | ゴウカザル(Infernape) | 火 | 格 | 76 | 104 | 71 | 104 | 71 | 108 | 534 | 1 | 1 | 1 | ||||
7 | 091 | 078 | ギャロップ(Rapidash) | 火 | -- | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | 2 | ||||||
146 | ファイヤー(Moltres) | 火 | 飛 | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | 3 | ||||||||
323 | バクーダ(Camerupt) | 火 | 地 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | 1 | 1 | |||||||
10 | 201 | 126 | ブーバー(Magmar) | 火 | -- | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | 2 | ||||||
202 | 467 | ブーバーン(Magmortar) | 火 | -- | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | 3 | |||||||
12 | 177 | 229 | ヘルガー(Houndoom) | 惡 | 火 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | 2 | ||||||
485 | ヒードラン(Heatran) | 火 | 鋼 | 91 | 90 | 106 | 130 | 106 | 77 | 600 | 3 | ||||||||
14 | 090 | 077 | ポニータ(Ponyta) | 火 | -- | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | 1 | ||||||
256 | ワカシャモ(Combusken) | 火 | 格 | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | 1 | 1 | |||||||
324 | コータス(Torkoal) | 火 | -- | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | 2 | ||||||||
17 | 006 | リザードン(Charizard) | 火 | 飛 | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | 3 | |||||||
157 | バクフーン(Typhlosion) | 火 | -- | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | 3 | ||||||||
19 | 005 | 391 | モウカザル(Monferno) | 火 | 格 | 64 | 78 | 52 | 78 | 52 | 81 | 405 | 1 | 1 | |||||
20 | 038 | キュウコン(Ninetales) | 火 | -- | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | 1 | 1 | ||||||
21 | 200 | 240 | ブビィ(Magby) | 火 | -- | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | 1 | ||||||
22 | 058 | ガーディ(Growlithe) | 火 | -- | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | 1 | |||||||
23 | 005 | リザード(Charmeleon) | 火 | -- | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | 1 | 1 | ||||||
156 | マグマラシ(Quilava) | 火 | -- | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | 1 | 1 | |||||||
25 | 176 | 228 | デルビル(Houndour) | 惡 | 火 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | 1 | ||||||
255 | アチャモ(Torchic) | 火 | -- | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | 1 | ||||||||
322 | ドンメル(Numel) | 火 | 地 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 | 1 | ||||||||
28 | 004 | 390 | ヒコザル(Chimchar) | 火 | -- | 44 | 58 | 44 | 58 | 44 | 61 | 309 | 1 | ||||||
29 | 004 | ヒトカゲ(Charmander) | 火 | -- | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | 1 | |||||||
155 | ヒノアラシ(Cyndaquil) | 火 | -- | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | 1 | ||||||||
31 | 219 | マグカルゴ(Magcargo) | 火 | 岩 | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 | 2 | |||||||
32 | 037 | ロコン(Vulpix) | 火 | -- | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | 1 | |||||||
33 | 218 | マグマッグ(Slugma) | 火 | -- | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | 1 |
1166136ブースター(Flareon)火--651306095110655252250ホウオウ(Ho-oh)火飛106130901101549068033257バシャーモ(Blaziken)火 ...
Angelfire 發表於 28/10/2009 06:17 PM
歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://proxy.archiver.hkpnve.pokebeacon.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |