Level | 種族值 | 努力值 | 能力值 | 個體值(b) | |||||
HP | 18<=b<=21 | ||||||||
攻擊 | 30 | ||||||||
防禦 | 10<=b<=17 | ||||||||
特攻 | 0<=b<=3 | ||||||||
特防 | 24<=b<=27 | ||||||||
速度 | 25<=b<=28 | ||||||||
性格:+a-sa |
Level | 種族值 | 努力值 | 能力值 | 個體值(b) | |||||
HP | 18<=b<=22 | ||||||||
攻擊 | 31 | ||||||||
防禦 | 30<=b<=31 | ||||||||
特攻 | 15<=b<=19 | ||||||||
特防 | 20<=b<=23 | ||||||||
速度 | 26<=b<=30 | ||||||||
性格: +a-sa |
歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://proxy.archiver.hkpnve.pokebeacon.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |