1.消耗對手pp
2.配合劇毒燒傷寄種扣對手血
3.自己剩飯回復
4.特性發動
5.查測對手招式
6.消耗由招式發動的晴雨沙雪回合
7.消耗對手欺空重力雙牆回合
找人補完
Angelfire 發表於 6/10/2009 07:06 PM
回數 | 成功率 | 回數 | 成功率 | 回數 | 成功率 | 回數 | 成功率 | 回數 | 成功率 | 回數 | 成功率[/td] |
1 | 99.998% | 14 | 0.31% | 27 | 39.076% | 40 | 0.197% | 53 | 0.034% | 66 | 0.137% |
2 | 49.998% | 15 | 0.296% | 28 | 31.274% | 41 | 0.153% | 54 | 0.046% | 67 | 0.098% |
3 | 24.998% | 16 | 0.327% | 29 | 15.674% | 42 | 0.031% | 55 | 0.035% | 68 | 0.145% |
4 | 12.498% | 17 | 0.256% | 30 | 7.886% | 43 | 0.381% | 56 | 0.061% | 69 | 0.105% |
5 | 0.18% | 18 | 0.406% | 31 | 0.119% | 44 | 0.061% | 57 | 0.003% | 70 | 0.151% |
6 | 0.252% | 19 | 0.441% | 32 | 0.114% | 45 | 0.763% | 58 | 0.076% | 71 | 0.285% |
7 | 0.253% | 20 | 0.412% | 33 | 0.136% | 46 | 0.092% | 59 | 0.104% | 72 | 0.002% |
8 | 0.156% | 21 | 0.523% | 34 | 0.085% | 47 | 1.526% | 60 | 0.092% | 73 | 4.706% |
9 | 99.997% | 22 | 0.414% | 35 | 0.087% | 48 | 0.122% | 61 | 0.029% | 74 | 4.303% |
10 | 0.104% | 23 | 0.403% | 36 | 0.093% | 49 | 3.052% | 62 | 0.107% | 75 | 4.314% |
11 | 0.371% | 24 | 99.998% | 37 | 0.24% | 50 | 0.153% | 63 | 0.037% | 76 | 1.961% |
12 | 0.278% | 25 | 78.127% | 38 | 0.377% | 51 | 99.998% | 64 | 0.122% | 77 | 0% |
13 | 0.301% | 26 | 58.6% | 39 | 0.197% | 52 | 99.998% | 65 | 0.168% |
唔會降低命中
連用只會成功率下降
回數成功率回數成功率回數成功率回數成功率回數成功率回數成功率199.998%140.31%2739.076%400.197%530.034%660.137%249.998%150.296%2831.274%410.153%540.046%670.098%324 ...
Angelfire 發表於 13/10/2009 10:39 PM
回避係咁計架
能力等級: 能力 8/2 7/2 6/2 5/2 4/2 3/2 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8
+6 -6
命/回 9/3 8/3 7/3 6/3 5/3 4/3 3/3 3/4 ...
KLammm 發表於 15/10/2009 01:01 AM
歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://proxy.archiver.hkpnve.pokebeacon.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |