| 科目 | 上學期(?/100)(45%) | 下學期(?/100)(55%) | 全學期(?/100)(100%) | 名次(?/200) |
| 中文(100%) | 73.2 | 75.5 | 74.5 | 4 |
| R(33%) | 76.0 | 80.0 | 78.2 | / |
| W(33%) | 68.0 | 71.0 | 69.7 | / |
| L(17%) | 73.0 | 82.0 | 78.0 | / |
| O(17%) | 78.0 | 69.0 | 73.1 | / |
| 英文(100%) | 81.1 | 78.4 | 79.7 | 1 |
| R(30%) | 87.0 | 84.0 | 85.4 | / |
| W(20%) | 64.0 | 63.0 | 63.5 | / |
| L&I.S(30%) | 90.0 | 92.0 | 91.1 | / |
| S(20%) | 76.0 | 65.0 | 70.0 | / |
| Maths | 91.0 | 94.0 | 92.7 | 4 |
| 普通話 | 71.0 | 75.0 | 73.2 | 48 |
| CL | 86.0 | 72.0 | 78.5 | 9 |
| 科學 | 67.0 | 83.0 | 75.8 | 2 |
| Chis | 84.0 | 82.0 | 82.9 | 4 |
| IH | 73.0 | 76.0 | 74.7 | 5 |
| 倫理 | 65.0 | 77.0 | 71.6 | 35 |
| VA | 60.0 | 67. 0 | 63.9 | 73 |
| DT&HE | 79.0 | 72.0 | 75.2 | 37 |
| 音樂 | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 41 |
| PE | 63.0 | 67.0 | 65.2 | 100後 |
| 生活教育 | B | B | B | 100後 |
| Total:1226.8 | Average:76.68 |
| 班:1/40 | 級:2/200 |
| Days absent:0 | Times late:0 |
| 操行:A- |
------------
(10個珍)。
(20個珍)。
(30個珍)。
| 歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://proxy.archiver.hkpnve.pokebeacon.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |