| 日文名 | PP | 攻擊範圍 | 附加效果 |
| オーバーヒート | 10 | 周身攻擊 | 用後使用者特攻下降2級 |
| おにび* | 17 | 攻擊前方 | 令對象燒傷 |
| かえんぐるま*(註一) | 11 | 直線攻擊(註三) | 一定機率使敵燒傷 |
| せいなるほのお | 10 | 攻擊前方 | 一定機率使敵燒傷 |
| かえんほうしゃ* | 12 | 直線攻擊 | 一定機率使敵燒傷 |
| だいもんじ* | 9 | 攻擊前方 | 一定機率使敵燒傷 |
| にほんばれ | 12 | 全層 | 天氣變為天晴,效果持續至被更改天氣 |
| ねっぷう | 8 | 視野內 | 一定機率使敵燒傷 |
| ひのこ* | 15 | 攻擊前方 | 一定機率使敵燒傷 |
| ブラストバーン | 6 | 周身攻擊 | 一回合攻擊,一回合休息 |
| フレアドライブ | 6 | 攻擊前方 | 一定機率使敵燒傷,擊中對象同時也給予自己自身傷害(最大量的HP的1/8) |
| ブレイズキック | 13 | 攻擊前方 | 一定機率令對象燒傷,且容易擊中對手要害 |
| ふんえん | 10 | 周身攻擊 | 一定機率使敵燒傷 |
| ふんか* | 6 | 攻擊前方 | 使用者HP愈高威力愈大 |
| ほのおのうず | 19 | 攻擊前方 | 有機率令目標持續扣hp |
| ほのおのキバ | 13 | 攻擊前方 | 一定機率令對象燒傷或害怕 |
| ほのおのパンチ | 13 | 攻擊前方 | 一定機率使敵燒傷 |
| マグマストーム | 5 | 攻擊前方 | 擊中後對方於一定回合內會被持續扣HP |
| アイスボール* | 15 | 攻擊前方 | 1~5次連續攻擊,一次比一次強大,中途miss了就會停下 |
| あられ | 13 | 全層 | 全層天氣轉變為"あられ" |
| オーロラビーム* | 17 | 直線攻擊 | 一定機率降敵一級物攻 |
| くろいきり | 13 | 視野內敵我 | 所有能力等級回初始值 |
| こおりのキバ | 15 | 攻擊前方 | 一定機率讓敵人結冰,害怕 |
| こおりのつぶて | 16 | 前方兩格內 | 一般攻擊 |
| こごえるかぜ* | 13 | 直線攻擊 | 令對象速度下降一級 |
| こなゆき | 10 | 視野內敵人 | 一定機率讓對象結冰 |
| しろいきり | 17 | 自身 | 用後於一定步數內不會被下降全能力(已下降的不能升回) |
| ぜったいれいど | 12 | 攻擊前方 | 一擊必殺 |
| つららばり* | 8 | 攻擊前方 | 2~5次連續攻擊 |
| ふぶき | 7 | 視野內 | 一定機率令對象結冰,天氣為あられ時無視命中率 |
| ゆきなだれ | 12 | 攻擊前方 | 使用後進入"がまん狀態",如途中受到攻擊,事後攻擊威力*2 |
| れいとうパンチ | 12 | 攻擊前方 | 一定機率令對象結冰 |
| れいとうビーム* | 8 | 直線攻擊 | 一定機率令對象結冰 |
| アームハンマー | 16 | 攻擊前方 | 使用後進入"どんそく状態" |
| あてみなげ | 17 | 攻擊前方 | 使用者進入"あてみなげ状態",期間攻擊時可以把對手投飛 |
| いわくだき | 99 | 攻擊前方 | 可以破壞牆壁 |
| インファイト | 7 | 攻擊前方 | 擊中對手後使用者物防和特防下降一級 |
| カウンター | 17 | 自身 | 使用後進入"カウンター狀態",途中受到的物理攻擊所做成的傷害會原數反給對手 |
| からてチョップ | 18 | 攻擊前方 | 容易擊中對手要害: |
| かわらわり | 12 | 攻擊前方 | 能擊破光牆/反射盾 |
| きあいだま* | 8 | 直線攻擊 | 有機會減對手特防 |
| きあいパンチ | 10 | 攻擊前方 | 一回合儲力,下回合攻擊 |
| きしかいせい | 12 | 攻擊前方 | 使用者HP愈低威力愈大 |
| クロスチョップ | 10 | 攻擊前方 | 容易擊中對手要害 |
| けたぐり | 16 | 攻擊前方 | 對象愈重威力愈大 |
| じごくぐるま | 17 | 攻擊前方 | 擊中對象同時也給予自己自身傷害(最大量的HP的1/8) |
| しんくうは | 14 | 前方兩格內 | 一般攻擊 |
| スカイアッパー | 12 | 攻擊前方 | 可擊中"そらをとぶ状態"和"とびはねる状態"的對手 |
| ちきゅうなげ | 10 | 攻擊前方 | 傷害=用者Lv |
| つっぱり | 10 | 攻擊前方 | 2~5次連續攻擊 |
| とびげり | 13 | 攻擊前方 | 攻擊失誤時,自己會受到傷害 |
| とびひざげり | 11 | 攻擊前方 | 攻擊失誤時,自己會受到傷害 |
| トリプルキック | 15 | 攻擊前方 | 3回連續攻擊,一次比一次強 |
| ドレインパンチ* | 8 | 攻擊前方 | 回復給予對手傷害的1/2 |
| にどげり | 14 | 攻擊前方 | 連續2回攻擊 |
| ばかぢから | 11 | 攻擊前方 | 使用後物攻和物防下降一級 |
| ばくれつパンチ | 13 | 攻擊前方 | 令敵人混亂 |
| はっけい | 12 | 攻擊前方 | 一定機率令對象麻痺 |
| はどうだん | 10 | 直線攻擊 | 必中 |
| ビルドアップ | 16 | 自身 | 用者物攻和物防上升一級 |
| マッハパンチ | 22 | 前方兩格內 | 一般攻擊 |
| まわしげり | 13 | 攻擊前方 | 一定機率令對象膽怯 |
| みきり | 12 | 自身 | 使用後我方不會被對手擊中(進入保護狀態) |
| めざましビンタ | 10 | 攻擊前方 | 如對方是處於睡眠狀態卅惡夢狀態卅沉睡狀態的話招數威力*2,並解除對手的睡眠 |
| リベンジ | 12 | 自身 | 使用後進入"がまん狀態",完結時期間所受到的傷害會以2倍威力擊向前方 |
| いえき* | 16 | 攻擊前方 | 令對象特性無效 |
| クロスポイズン | 12 | 攻擊前方 | 一定機率令對象中毒,容易擊中對手要害 |
| スモッグ | 17 | 攻擊前方 | 一定機率令對象中毒 |
| ダストシュート* | 6 | 直線攻擊 | 一定機率令對象中毒 |
| どくガス | 27 | 攻擊前方 | 令對象中毒 |
| どくづき | 14 | 攻擊前方 | 一定機率令對手中毒 |
| どくどく | 12 | 攻擊前方 | 令對象中劇毒 |
| どくどくのキバ | 15 | 攻擊前方 | 一定機率令對象中劇毒 |
| どくのこな | 22 | 攻擊前方 | 令對象中毒 |
| どくばり | 19 | 攻擊前方 | 一定機率令對象中毒 |
| どくびし | 18 | 腳下 | 製造"どくびし"陷阱,敵方踏中時中毒 |
| とける | 16 | 自身 | 用者物防上升2級 |
| ヘドロこうげき* | 15 | 攻擊前方 | 一定機率令對手中毒 |
| ヘドロばくだん* | 10 | 直線攻擊 | 一定機率令對象中毒 |
| ポイズンテール | 15 | 攻擊前方 | 一定機率令對象中毒;容易擊中對方要害 |
| ようかいえき | 17 | 攻擊前方 | 一定機率降低敵特防一級 |
| あなをほる | 12 | 攻擊前方 | 一回合挖洞(躲藏),次回合攻擊 |
| じしん | 10 | 視野內(不分敵我) | 被擊中者是使用あなをほる中途的話威力*27 |
| じわれ | 10 | 攻擊前方 | 一擊必殺,對飛行系對手無效 |
| すなかけ | 20 | 攻擊前方 | 令對象命中率下降一級 |
| すなじごく | 17 | 攻擊前方 | 一定機率束縛對手,每回合扣五血 |
| だいちのちから | 8 | 視野內 | 一定機率令對象特防下降一級 |
| どろあそび | 17 | 全層 | 一定步數內雷系招數傷害/2& D+ |
| どろかけ | 16 | 攻擊前方 | 對象命中下降一級 |
| どろばくだん* | 10 | 攻擊前方 | 一定機率令對方命中下降一級 |
| ホネこんぼう | 15 | 攻擊前方 | 一定機率令對象膽怯 |
| ホネブーメラン* | 14 | 直線攻擊 | 一回合內作出2次攻擊(對象0HP時不會中止) |
| ボーンラッシュ* | 8 | 攻擊前方 | 2~5次連續攻擊 |
| まきびし | 22 | 腳下 | 製造"まきびし",敵方踏中時扣固定傷害 |
| マグニチュード | 15 | 視野內 | 因震級而有固定傷害 ,屬性修正另外計算,對正在使用あなをほる的PM有2倍傷害 |
| マッドショット | 13 | 攻擊前方 | 敵方速度下降一級 |
| いやしのねがい | 16 | 視野內 | 使用者進入瀕死狀態(剩1HP),視野內的己方HP、異常狀態全回復 |
| ガードスワップ* | 11 | 攻擊前方 | 和對象互換物防和特防等級 |
| かいふくふうじ | 16 | 視野內 | 對象不能透過使用道具,招數,或回合的流逝而回復HP |
| こうそくいどう | 12 | 視野內 | 我方全體升一級速度 |
| コスモパワー | 14 | 自身 | 自身防禦,特防提升一級 |
| サイケこうせん* | 17 | 直線攻擊 | 一定機率令對象混亂 |
| サイコウェーブ* | 19 | 直線攻擊 | 用者Lv愈高威力愈大 |
| サイコカッター* | 14 | 攻擊前方 | 容易擊中對手要害 |
| サイコキネシス | 10 | 攻擊前方 | 有一定機率令對象特防下降一級 |
| サイコシフト | 10 | 攻擊前方 | 用者的異狀移到對手身上 |
| サイコブースト | 5 | 攻擊前方 | 用後使用者特攻下降2級 |
| さいみんじゅつ* | 13 | 攻擊前方 | 令對象睡眠 |
| しねんのずつき | 9 | 攻擊前方 | 一定機率令對象膽怯 |
| じゅうりょく | 5 | 全層 | "ふゆう"特性消失,不能使用會飛上天的招數 |
| じんつうりき | 12 | 攻擊前方 | 一定機率令對象膽怯 |
| スキルスワップ | 14 | 攻擊前方 | 和對象互換特性 |
| スプーンまげ | 17 | 攻擊前方 | 令對象命中下降一級 |
| テレポート | 7 | 自身 | 使用者隨機飛到該層的某個地方 |
| トリック | 17 | 攻擊前方 | 和對象互換持有道具 |
| トリックルーム | 5 | 全層 | 全層pm隨機上升/下降一級速度 |
| ドわすれ | 22 | 自身 | 特防上升兩級 |
| なりきり | 17 | 攻擊前方 | 複製對象的特性 |
| ねむる | 8 | 自身 | 回復HP和消除異狀,但會進入睡眠狀態 |
| ねんりき | 22 | 攻擊前方 | 一定機率令對象混亂 |
| ハートスワップ* | 10 | 攻擊前方 | 和對象互換所有能力等級(速度除外) |
| バリアー | 16 | 自身 | 令用者物防提升2級 |
| パワースワップ* | 10 | 攻擊前方 | 將對手的物攻 ,物防 , 特攻 , 特防 , 速度 , 命中 ,迴避的等級和倍率與自己交換 |
| パワートリック | 13 | 自身 | 使用者物攻和物防數值互換 |
| ひかりのかべ | 14 | 自身 | 用者進入"ひかりのかべ狀態",期間受到的特殊攻擊的傷害/2 |
| ふういん | 15 | 攻擊前方 | 被擊中者數回合不得進行普通攻擊/使用道具/使用招式 |
| マジックコート | 19 | 自身 | 反彈敵人給予的異常狀態 |
| みかづきのまい | 10 | 視野內友方 | 使用者進入瀕死狀態(剩1HP),視野內的己方HP、技能PP、異常狀態全回復 |
| ミストボール* | 10 | 攻擊前方 | 一定機率令對象特攻下降一級 |
| ミラーコート | 15 | 自身 | 用者進入"ミラーコート狀態",期間受到的特殊攻擊的傷害原數還給對手 |
| ミラクルアイ | 27 | 攻擊前方 | 將對手的回避等級打回初始值,並且令超能系招數能擊中惡系pm |
| みらいよち | 13 | 自身 | 用者攻擊固定30傷害 |
| めいそう | 19 | 自身 | 特攻和特防上升一級 |
| ゆめくい | 13 | 攻擊前方 | 只有對象睡著時才可擊中,用者回復扣的HP的一半 |
| ヨガのポーズ | 22 | 自身 | 物攻上升一級 |
| ラスターパージ | 12 | 攻擊前方 | 一定機率令對象特防下降一級 |
| リフレクター | 22 | 自身 | 一段時間內被物理攻擊擊中傷害/25 |
| いとをはく* | 16 | 直線攻擊 | 敵方速度下降一級 |
| かいふくしれい | 12 | 自身 | 回復最大HP的50% |
| きゅうけつ | 19 | 攻擊前方 | 回復給予對手傷害的1/2 |
| ぎんいろのかぜ | 8 | 視野內 | 使用者有機會提升能力 |
| クモのす* | 16 | 攻擊前方 | 令對象進入"かげふみ状態"(かげふみ状態移動不能) |
| こうげきしれい | 10 | 視野內 | 容易擊中對手要害 |
| シグナルビーム* | 15 | 直線攻擊 | 一定機率令對象混亂 |
| シザークロス | 10 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| ダブルニードル* | 10 | 直線攻擊 | 連續攻擊2次,一定機率令對象中毒 |
| とんぼがえり | 12 | 前方兩格內 | 一般攻擊 |
| ぼうぎょしれい | 13 | 自身 | 用者物防和特防上升一級 |
| ほたるび | 22 | 自身 | 用者特攻上升2級 |
| ミサイルばり* | 10 | 直線攻擊 | 連續攻擊2~5次 |
| むしくい | 12 | 攻擊前方 | 奪取並使用對象持有果實道具 |
| むしのさざめき | 10 | 周身攻擊 | 一定機率令對象特防下降一級 |
| メガホーン* | 7 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| れんぞくぎり | 12 | 攻擊前方 | 連續2回攻擊 |
| いわおとし | 16 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| いわなだれ | 13 | 攻擊前方 | 一定機率令敵人感到害怕 |
| がんせきふうじ | 12 | 攻擊前方 | 令對象速度下降一級 |
| がんせきほう* | 7 | 直線攻擊 | 擊中後用者休息一回合 |
| げんしのちから | 8 | 攻擊前方 | 使用者有機會提升全能力 |
| ころがる | 14 | 攻擊前方 | 連續5次攻擊,一下比一下強,但中途miss了就會停下 |
| ステルスロック | 20 | 腳下 | 製造"ステルスロック",敵方踏中時扣固定傷害,傷害包括屬性修正計算 |
| ストーンエッジ | 7 | 攻擊前方 | 容易擊中對象要害 |
| すなあらし | 14 | 全層 | 天氣變為風沙,非鋼/岩/地PM每一定步數會受到3傷害,效果持續至被更改天氣 |
| パワージェム* | 15 | 攻擊前方 | 攻擊前方 |
| もろはのずつき | 5 | 攻擊前方 | 擊中對象同時也給予自己自身傷害(最大量的HP的1/8) |
| ロックカット | 22 | 自身 | 速度上升2級 |
| ロックブラスト* | 10 | 攻擊前方 | 2~5次連續攻擊 |
| あくうせつだん | 5 | 視野內 | 容易命中要害 |
| げきりん | 6 | 攻擊前方 | 2~5次連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) |
| たつまき | 15 | 攻擊前方 | 一定機率令人膽怯,當敵方是使用そらをとぶ/とびはねる中途時威力*2 |
| ときのほうこう | 4 | 視野內 | 下一回合不能行動 |
| ドラゴンクロー | 10 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| ドラゴンダイブ | 8 | 攻擊前方 | 一定機率令人膽怯" |
| りゅうせいぐん | 5 | 視野內 | 自身特攻下降兩級 |
| りゅうのいかり* | 8 | 直線攻擊 | 固定傷害30 |
| りゅうのいぶき* | 12 | 直線攻擊 | 有機會麻痺對手 |
| りゅうのはどう* | 10 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| りゅうのまい | 22 | 自身 | 自身攻擊及速度上升一級 |
| あくのはどう | 10 | 周身攻擊 | 一定機率令對象膽怯 |
| いちゃもん | 16 | 攻擊前方 | 令對象不能重複使用同一技能 |
| うそなき | 22 | 攻擊前方 | 令對象下降2級特防 |
| おいうち | 17 | 自身 | 令用者變成反擊狀態 |
| おきみやげ | 15 | 視野內 | 使用後對手物攻和特攻大幅下降,用者餘下1HP |
| おしおき | 8 | 攻擊前方 | 對象物攻 , 特攻 , 物防 , 特防等級上升了的話,威力上升 |
| おだてる | 17 | 攻擊前方 | 令對象混亂且特攻提升一級 |
| かみくだく | 13 | 攻擊前方 | 一定機率降對手物防 |
| かみつく | 19 | 攻擊前方 | 一定機率令敵人感到害怕 |
| さしおさえ | 18 | 攻擊前方 | 被擊中後於一定步數內持有道具無效 |
| しっぺがえし | 16 | 自身 | 令用者變成反擊狀態 |
| すりかえ* | 16 | 攻擊前方 | 和對象交換持有道具 |
| ダークホール | 8 | 視野內 | 令對象進入"すいみん状態" |
| だましうち | 8 | 攻擊前方 | 必中技 |
| ダメおし | 12 | 攻擊前方 | 使用時對象於該回合已受到其他pm的攻擊的傷害時威力*28 |
| ちょうはつ | 20 | 攻擊前方 | 對象"ちょうはつ狀態",只能使用攻擊技能 |
| つじぎり | 12 | 攻擊前方 | 容易擊中對手要害 |
| どろぼう | 20 | 攻擊前方 | 得到對象身上的道具(可是使用者本身帶有道具的話偷取不能) |
| なげつける | 16 | 攻擊前方 | 拋飛對手,固定傷害10 |
| はたきおとす | 22 | 攻擊前方 | 打落對象的道具 |
| ふいうち | 7 | 前方兩格內 | 一般攻擊 |
| ふくろだたき | 15 | 全層 | 集合全層的同伴 |
| よこどり | 17 | 攻擊前方 | 搶奪對方所使用的技能強化效果 |
| わるだくみ | 20 | 自身 | 使用者特攻上升2級 |
| あくび | 17 | 攻擊前方 | 被擊中後數步後會進入睡眠狀態9 |
| あくまのキッス | 11 | 周身攻擊 | 令對象進入"すいみん状態" |
| あさのひざし | 12 | 全層 | 使用後全層同伴回HP,一般情況下回復50HP,唯回復量因天氣而有所變化,晴天變成回80HP,沙暴,下雨,冰雹時回20HP2 |
| あばれる | 12 | 周身隨機抽位置 | 2~3回連續攻擊,用後混亂 |
| あまいかおり | 22 | 視野內 | 所有敵人迴避率下降一級 |
| あまえる | 22 | 攻擊前方 | 對方物攻大幅下降 |
| アンコール | 17 | 攻擊前方 | 數回合內,對象只能使用同一招技能 |
| いあいぎり | 10 | 周身攻擊 | 無 |
| いかり | 22 | 自身 | 使用後如被擊中的話自身物攻上升一級 |
| いかりのまえば | 17 | 攻擊前方 | 令對方HP減半 |
| いたみわけ | 22 | 攻擊前方 | 將自己和對手的現時HP量相加再/2平分 |
| いばる | 18 | 攻擊前方 | 被擊中的對象物攻上升2級,但會混亂 |
| いびき | 16 | 不定 | 在睡眠狀態時受到攻擊就會進行反擊 |
| いやしのすず | 12 | 視野內 | 解除己方的PM的異常狀態 |
| いやなおと* | 22 | 攻擊前方 | 大幅降低對象物防 |
| ウェザーボール* | 15 | 直線攻擊 | 招式的屬性和威力隨天氣改變 |
| うたう | 13 | 攻擊前方 | 令對象睡眠 |
| えんまく* | 10 | 攻擊前方 | 令對方所有攻擊miss |
| おうふくビンタ | 10 | 攻擊前方 | 2~5次連續攻擊 |
| おまじない | 22 | 視野內 | 使用後於一定步數內我方成員不會被擊中要害+ |
| おんがえし | 12 | 攻擊前方 | 隨自己的聰明度而給對方固定傷害 |
| かいりき | 12 | 攻擊前方 | 投擲敵人到其他位置 |
| かぎわける | 22 | 視野內 | 下降對手提升了的迴避率,鬼系PM變為被透視狀態 |
| かくばる | 17 | 自身 | 令自己攻擊力上升一個等級 |
| かげぶんしん | 17 | 自身 | 回避上升一級 |
| かたくなる | 16 | 自身 | 用者物防提升一級 |
| かなしばり | 9 | 攻擊前方 | 令對象麻痺 |
| かまいたち* | 13 | 攻擊前方 | 首回合準備 , 次回合攻擊 , 易中要害 |
| がまん | 15 | 自身 | 自己受到的傷害愈大,對對手的傷害愈大 |
| がむしゃら | 12 | 攻擊前方 | 把對手的HP扣至使用者現在的HP |
| からげんき | 12 | 攻擊前方 | 在どく/マヒ/やけど狀態時威力上升 |
| からみつく | 22 | 攻擊前方 | 一定機率令對象速度下降一級 |
| きあいだめ | 27 | 自身 | 用者變為集中力量狀態,攻擊都會命中要害(不會被命中要害者除外) |
| ギガインパクト | 4 | 攻擊前方 | 使用後一個回合不能行動 |
| きつけ | 15 | 攻擊前方 | 對方是マヒ狀態時威力上升,但會回復對手的マヒ狀態 |
| きりさく | 11 | 攻擊前方 | 容易命中要害 |
| きりふだ | 5 | 攻擊前方 | 這技能PP越少,威力越大 |
| くすぐる | 17 | 攻擊前方 | 對象物攻和物防下降一級 |
| くろいまなざし | 12 | 攻擊前方 | 令對手不能移動 |
| こうそくスピン | 17 | 攻擊前方 | 可去除"寄生種狀態","ねをはる狀態","しめつけ狀態"和"踏影狀態" |
| こころのめ | 12 | 自身 | 使用後一定回合內自身的招數無視命中率 |
| このゆびとまれ | 15 | 自身 | 令自己變成替身,替身狀態的PM會優先被攻擊 |
| こらえる | 17 | 自身 | 使用後於一定時間內受到的直接攻擊將不能擊倒使用pm,會餘下1HP |
| こわいかお | 14 | 攻擊前方 | 對象速度下降一級 |
| さきどり | 22 | 不定 | 使用正面的對手擁有的攻擊招式 , 而且威力上升,如果對方沒有攻擊招式的話會失敗 |
| さばきのつぶて | / | / | 無此技能資料 |
| さわぐ | 17 | 視野內友方 | 令同伴不會睡眠 |
| じこあんじ | 17 | 攻擊前方 | 複製對方的物攻,物防,特攻,特防,速度,命中,迴避的等級和倍率 |
| じこさいせい | 12 | 自身 | 回復最大量的50%HP8 |
| しぜんのちから | 24 | 不定 | 隨地形而使出不同招式 |
| しぜんのめぐみ | 17 | 攻擊前方 | 如果持有果實的話招式屬性和威力都會隨之而改變 |
| じたばた | 17 | 攻擊前方 | 使用者HP愈低威力愈大 |
| しっぽをふる | 22 | 攻擊前方 | 令對象物防下降一級 |
| じばく* | 12 | 周身攻擊 | 給予對手40傷害,自扣現時HP量的一半,如是傷害我方的話則扣現時HP的一半(會傷害隊友) |
| しぼりとる | 10 | 攻擊前方 | 對方剩下的HP愈多,威力愈大 |
| しめつける | 17 | 攻擊前方 | 一定機率令對象變為束縛狀態且每回合可能扣少量HP |
| しんそく | 12 | 前方兩格內 | 無 |
| しんぴのまもり | 13 | 視野內 | 使用後視野內我方全員於一定步數內不會中任何異狀(已中異狀的不能解除) |
| スケッチ | 1 | 攻擊前方 | 永久複制對象使用的招式 |
| スピードスター* | 8 | 攻擊前方 | 必中技 |
| ずつき | 17 | 攻擊前方 | 使用後一定機率令對象膽怯 |
| すてみタックル | 12 | 攻擊前方 | 擊中對象同時也給予自己傷害(自身最大量的HP的1/8) |
| せいちょう | 20 | 自身 | 特攻上升一級 |
| ソニックブーム* | 11 | 直線攻擊 | 固定扣對象20HP |
| たいあたり | 30 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| だいばくはつ | 6 | 周身*2攻擊(註二) | 給予對手80傷害,自扣現時HP量的一半,如是傷害我方的話則扣現時HP的一半(會傷害隊友) |
| たくわえる | 17 | 自身 | 最多能使用三次,每次使用提升自身的防禦、特防一級 |
| たたきつける | 12 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| ダブルアタック | 13 | 攻擊前方 | 連續2回攻擊 |
| タマゴうみ | 15 | 視野內友方 | 回復自己和同伴的1/4HP |
| タマゴばくだん | 15 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| たまなげ* | 12 | 攻擊前方 | 2~5次連續攻擊 |
| ちいさくなる | 27 | 自身 | 迴避率上升一個等級 |
| ちょうおんぱ* | 10 | 攻擊前方 | 令對象混亂 |
| つきのひかり | 12 | 全層友方 | 一般情況下回復50HP,唯回復量因天氣而有所變化,晴天變成回80HP,沙暴,下雨,冰雹時回20HP |
| つのでつく | 18 | 攻擊前方 | 一般攻擊 |
| つのドリル | 12 | 攻擊前方 | 一擊必殺技,對鬼系無效 |
| つぼをつく | 22 | 視野內 | 我方成員的[物攻/物防/特攻/特防]隨機一項提升2級 |
| つるぎのまい | 7 | 自身 | 令用者物攻提升2級 |
| テクスチャー | 22 | 自身 | 令自己的屬性變成自己其中一招擁有的招式屬性 |
| テクスチャー2 | 22 | 自身 | 令自己進入"テクスチャー2狀態",在テクスチャー2狀態時會自動將自己的屬性變成對受到的攻擊有抗性的屬性 |
| てだすけ | 12 | 視野內 | 己方全體物攻及特攻各升一級 |
| でんこうせっか | 13 | 前方兩格內 | 一般攻擊 |
| てんしのキッス | 15 | 攻擊前方 | 令對於混亂 |
| とおせんぼう | 12 | 攻擊前方 | 令對象進入"定身狀態" |
| とおぼえ | 27 | 自身 | 攻擊上升一級 |
| とげキャノン* | 10 | 直線攻擊 | 直線攻擊2-5次 |
| とっしん | 19 | 攻擊前方 | 擊中對象同時也給予自己傷害(自身最大量的HP的1/8) |
| とっておき | 7 | 攻擊前方 | 要持有PP是0的招式才可使用 |
| トライアタック* | 17 | 攻擊前方 | 被擊中者有一定機率會被麻痺/燒傷/結冰 |
| なきごえ | 20 | 視野內 | 所有敵人物攻下降一級 |
| わるあがき | -- | 攻擊前方 | 使用後自己損失最大值HP1/4 |
| のろい | 17 | 自身/攻擊前方 | 非鬼系pm使用時速度下降一級 ,攻擊和物防上升一級;鬼系pm使用時使用者HP減去最大量的一半,被擊中者於一定步數內每次扣最大HP的1/4 |
| すいへいぎり | 10 | 往前方三個方向進行攻擊 | 無 |
| しんくうぎり | 7 | 視野內 | 固定做成18傷害 |
P:8 攻擊前方 一定機率令人膽怯
P:12 己方 解除己方的PM的異常狀態原帖由 於 1/10/2007 06:08 PM 發表
這樣看來有點亂,可試下以quote作分類,同時可以加點顏色?
,8pp,攻擊前方,對象HP不足50%時威力*2
,19pp,使用後於一定步數內火系招數傷害/2
,19pp,前方,使出對手上回合使用 ...
原帖由 木守宮的蛙糧-PA 於 1/10/2007 05:28 PM 發表
12 直線攻擊 一定機率降低敵速度一級
12 攻擊前方 連續攻擊2~5次
13 攻擊前方 令對象睡眠
Ӗ ...
原帖由 木守宮的蛙糧-PA 於 1/10/2007 06:48 PM 發表
用表格行嗎?
我覺得這會好點...
火
xxx xx xxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx
水
xxx xx xxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx
xxx xx xxxx xxxx
...
オーロラビーム: PP:17 放射性攻擊 一定機率令人結冰
あなをほる:打前方的人 PP:12 無
あなをほる 12/12 要等一回合才可攻擊 攻擊前方
きりさく 11/11 攻擊前方
りゅうのいぶき 12/12 直線攻擊
みずあそび 19 ? 令用者(全隊?)受火系招式攻擊時威力滅半
かみくだく 13 攻擊前方 一定機率令敵人感到害怕
超: こうそくいどう 12 我方全體升一級速度
普: Swords dance 7 自身物攻升2級
雷: でんげきは 8 直線攻擊,必中
岩: いわなだれ 13 一定機率令敵人感到害怕
Others: すいへいぎり 10往前方三個方向進行攻擊,無特殊效果
[quote] 19 ? 令用者(全隊?)受火系招式攻擊時威力滅半
,19pp,使用後於一定步數內火系招數傷害/2
原帖由 TNC 於 1/10/2007 08:16 PM 發表
我覺得個表格做得好好,好清晰
------------------------------------------------------------
你要注意頭幾數D post所post出來的東西,有的已補了
原帖由 fish 於 1/10/2007 08:32 PM 發表
放果是降一級物攻
改成"一回合躲在地下,下回合攻擊"好些,躲藏時會受到地震/Magnitude傷害(會否加倍仍未confirm......)
high critical hit ratio
有機會麻痺對手
用kai龍的explanation較好
是一定 ...
ひのこ 15PP 可攻擊牆角[?],一定機率燃燒
原帖由 fish 於 2/10/2007 12:52 PM 發表
你提起我想說了
有些前方攻擊是無視牆壁阻礙可打斜角的,如acid, woodhammer, water gun,mirror shot
直線攻擊/前方2格全無視牆壁阻礙可打斜角
red- foe yellow- you/ friends blue arrow-attack direction
ht ...

全体「状態」
「状態」炎技威力半減
原帖由 於 5/10/2007 12:38 PM 發表
攻擊前方也有分可隔牆打和不能的,最好加說明
,10pp,放射性攻擊,連發2~5次
,15pp,攻擊前方,一定機率令對手降低一級物防
,9pp,攻擊前方,令對象麻痺
,22 ...
原帖由 小龍chris 於 5/10/2007 05:09 PM 發表
能隔牆打的貌似全是DP中的特殊類別招式..
物理招式貌似全不能隔牆打..
這樣寫可以嗎?
===========================================
有些招式能夠隔牆攻擊,而那些技能就是DP中的特殊,部分變化類別招式 ...
原帖由 於 5/10/2007 05:24 PM 發表
個人認為可為能隔牆打的招數加上底線,如
因為玩救助隊的人唔等於熟悉D/P,我們不能以為玩家能分辨邊招屬於什麼,加上寫上另另招數是例外令人查看起來也不方便.....

なげつける,16pp,攻擊前方,拋飛對手
原帖由 火麒麟 於 6/10/2007 04:13 PM 發表
12 自身 一般情況下回復50HP,唯回復量因天氣而有所變化,晴天變成回80HP,沙暴,下雨,冰雹時回20HP0
沙暴 下雨 冰雹 好像只增加10HP
あくうせつだん pp5 視野內 有機率擊中要害
原帖由 ∞-JUSTICE 於 17/10/2007 01:23 PM 發表
太遲= =好多資料都加左上去
pp19 攻擊前方 有機率令目標持續扣hp
另外...龍系好似漏左既既-.-?
補 ...
原帖由 fish 於 17/10/2007 01:31 PM 發表
是「容易命中要害」吧.....除了變化類及固定傷害招式,所有招式都有機會命中要害的
PP5?有點奇怪.....總覺應跟時咆一樣為4PP...不過偶沒時間去抓只來看耶XD

原帖由 小龍chris 於 1/10/2007 04:27 PM 發表
6 攻擊前方 一定機率使敵燒傷,擊中對象同時也給予自己自身傷害(最大量的HP的1/8)
我隻美猴王用呢招撞鋼鐘打143自己扣19-.-
點1/8=.="
原帖由 fish 於 18/10/2007 05:35 AM 發表
