日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| Flame Wheel | 烽火輪 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 10%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | 近 | ||
| Sacred Fire | 神聖火燄 | 物理 | 100 | 95 | 5 | 50%令對象燃燒;能解除自己結冰狀態 | |||
| 熾焰推進 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3;10%令對象燃燒 | 印 | |||
| Blaze Kick | 火焰踢 | 物理 | 85 | 90 | 10 | 容易擊中對象要害;10%令對象燃燒 | 近 | ||
| 火山煙霧 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象燃燒 | 殺 | 印 | ||
| 火之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象燃燒或膽怯 | 近 | 印 | ||
| Fire Punch | 火之拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象燃燒 | 近 | ||
| 岩漿風暴 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 水壓噴射 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 先制(+1)攻擊 | 近 | 印 | ||
| 液態尾巴 | 物理 | 90 | 90 | 10 | 一般攻擊 | 近 | 印 | ||
| 液體圈 | 變化 | -- | -- | 20 | 每回合回復HP | 搶 | |||
| Clamp | 貝殼夾擊 | 物理 | 35 | 75 | 10 | 3~6回合令對象減最大HP的1/16,期間對象不能逃走 | 近 | 印 | |
| Crabhammer | 螃蟹巨鉗 | 物理 | 90 | 85 | 10 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 | |
| 潮水 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | 對象HP低於1/2時,威力倍增 | 印 | |||
| Dive | 潛水 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 一回合潛水(躲藏),次回合攻擊卅[冒險]潛入深海 | 近 | 印 | |
| Waterfall | 逆流而上 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象膽怯卅[冒險]攀越瀑布 | 近 | 印 | |
| Surf | 滑浪 | 特殊 | 95 | 100 | 15 | 一般攻擊;能擊中潛水()中的對象卅[冒險]能在水上移動 | 殺 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 木葉槌 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | 近 | 印 | ||
| 能量球 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | ||||
| Giga Drain | 極級吸收 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |||
| 草繩結 | 特殊 | -- | 100 | 20 | 對象越重,威力越大 | 近 | 印 | ||
| 種子閃光彈 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 40%令對象特防下降一個等級 | 印 | |||
| Absorb | 吸取 | 特殊 | 20 | 100 | 25 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |||
| 種子爆彈 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | 印 | |||
| Bullet Seed | 種子機關槍 | 物理 | 10 | 100 | 30 | 一回合作出2~5次攻擊 | 印 | ||
| Vine Whip | 藤鞭 | 物理 | 35 | 100 | 10 | 一般攻擊 | 近 | ||
| 煩惱種子 | 變化 | -- | 100 | 10 | 令對象的特性變為(不眠) | ||||
| Needle Arm | 仙人掌 | 物理 | 60 | 100 | 15 | 30%令對象膽怯;對變小()的對象傷害*2 | 近 | ||
| Razor Leaf | 葉子飛刀 | 物理 | 55 | 95 | 25 | 容易擊中對象要害 | 敵 | 印 | |
| Petal Dance | 花瓣舞 | 特殊 | 90 | 100 | 20 | 2~3回合連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) | 近 | 印 | |
| 蠻力藤鞭 | 物理 | 120 | 85 | 10 | 一般攻擊 | 印 | |||
| Mega Drain | 超級吸收 | 特殊 | 40 | 100 | 15 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | |||
| 葉子風暴 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) | 印 | |||
| Leaf Blade | 葉刃斬 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 雷之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象麻痺或膽怯 | 近 | 印 | ||
| Thunderpunch | 雷拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象麻痺 | 近 | ||
| Charge | 充電 | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特防提升一個等級;下回合,自己使用雷系招式時傷害*2 | 搶 | ||
| Spark | 火花 | 物理 | 65 | 100 | 20 | 30%令對象麻痺 | 近 | ||
| 充電光束 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | 70%自己特攻提升一個等級 | 印 | |||
| 電磁浮遊 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己特性變為(浮遊) | 搶 | |||
| 放電 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象麻痺 | 殺 | 印 | ||
| Volt Tackle | 雷神 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | 近 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| Ice Ball | 滾雪球 | 物理 | 30 | 90 | 20 | 5回合連續攻擊,每次威力增加(攻擊失誤效果取消);使用變圓()後威力*2 | 近 | 印 | |
| 冰之牙 | 物理 | 65 | 95 | 15 | 10%令對象結冰或膽怯 | 近 | 印 | ||
| 碎冰飛擊 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 印 | |||
| Icicle Spear | 冰柱針 | 物理 | 10 | 100 | 30 | 一回合作出2~5次攻擊 | |||
| 雪崩 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 後制(-4),這個回合如果受到傷害,威力*2 | 近 | 印 | ||
| Ice Punch | 冷凍拳 | 物理 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象結冰 | 近 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 惡龍之鳴 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 容易擊中對象要害 | 印 | |||
| Outrage | 逆鱗 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 2~3回合連續攻擊,之後自己會混亂(攻擊失誤不計) | 近 | 印 | |
| 時之咆哮 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | 一回合攻擊,次回合不能行動(攻擊失誤不計) | 印 | |||
| Dragon Claw | 龍爪 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | 近 | 印 | |
| 潛龍 | 物理 | 100 | 75 | 10 | 20%令對象膽怯 | 近 | 印 | ||
| 流星群 | 特殊 | 140 | 90 | 5 | 自己特攻下降兩個等級(攻擊失誤不計) | 印 | |||
| 龍之波動 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 一般攻擊 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 闇之波動 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象膽怯 | 印 | |||
| Pursuit | 追擊 | 物理 | 40 | 100 | 20 | 對象交替精靈,可給予被換走的小精靈倍數傷害 | 近 | ||
| 責罰 | 物理 | -- | 100 | 5 | 招式威力隨對象的能力等級而變化 | 近 | 印 | ||
| Crunch | 狂咬 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象防禦力下降一個等級 | 近 | ||
| Bite | 咬噬 | 物理 | 60 | 100 | 25 | 30%令對象膽怯 | 近 | ||
| 扣押 | 變化 | -- | 100 | 15 | 令對象持有道具無效;訓練員不能向對象使用道具 | ||||
| 報復 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 比對象較後攻擊的話,威力*2 | 近 | 印 | ||
| 地下交易 | 變化 | -- | 100 | 10 | 自己與對象交換持有道具 | ||||
| 黑洞 | 變化 | -- | 80 | 10 | 令對手睡眠 | 敵 | |||
| Faint Attack | 虛擊 | 物理 | 60 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 印 | ||
| 再度欺壓 | 物理 | 50 | 100 | 10 | 如果對象已在這回合受到傷害,威力*2 | 近 | 印 | ||
| Taunt | 挑撥 | 變化 | -- | 100 | 20 | 令對象2~4回合內只能用攻擊招式 | |||
| 試刀 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 | ||
| Thief | 竊盜 | 物理 | 40 | 100 | 10 | 可偷取野生精靈的持有道具卅暫時奪取並使用對象持有道具 | 近 | ||
| 擲物 | 物理 | -- | 100 | 10 | 招式威力隨持有道具種類而變化 | ||||
| Knock Off | 叩倒 | 物理 | 20 | 100 | 20 | 令對象持有道具無效 | 近 | ||
| 突襲 | 物理 | 80 | 100 | 5 | 先制(+1)攻擊,但對象不是準備使用攻擊招式會失敗 | 近 | 印 | ||
| Beat Up | 圍攻 | 物理 | 10 | 100 | 10 | 手持的小精靈全向對象攻擊 | 印 | ||
| 陰謀 | 變化 | -- | -- | 20 | 自己特攻提升兩個等級 | 搶 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 重臂錘 | 物理 | 100 | 90 | 10 | 自己速度下降一個等級(攻擊失誤不計) | 近 | 印 | ||
| Rock Smash | 碎岩 | 物理 | 40 | 100 | 15 | 50%令對象防禦力下降一個等級卅[冒險]擊碎岩石 | 近 | ||
| 近身拳擊 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 自己防禦力及特防下降一個等級(攻擊失誤不計) | 近 | |||
| 運氣彈 | 特殊 | 120 | 70 | 5 | 10%令對象特防下降一個等級 | 印 | |||
| 真空波 | 特殊 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 印 | |||
| Jump Kick | 飛踢 | 物理 | 85 | 95 | 25 | 攻擊失誤的話自己要受傷害的1/2 | 近 | ||
| Hi Jump Kick | 飛膝踢 | 物理 | 100 | 90 | 20 | 攻擊失誤的話自己要受傷害的1/2 | 近 | 印 | |
| 吸收拳 | 物理 | 60 | 100 | 5 | 給予對象損傷的一半,會回復自己HP | 近 | 印 | ||
| 發勁 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 30%令對象麻痺 | 近 | 印 | ||
| 波導彈 | 特殊 | 90 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 印 | |||
| 清醒拍打 | 物理 | 60 | 100 | 10 | 若對象是睡眠狀態,傷害*2,但會回復對象狀態 | 近 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 大地之力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | 印 | |||
| Mud-Slap | 泥漿撥擊 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | 令對象命中率下降一個等級 | |||
| 泥漿爆彈 | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 30%令對象命中率下降一個等級 | 印 | |||
| Mud Shot | 噴泥 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | 令對象速度下降一個等級 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| Air Cutter | 空氣刀 | 特殊 | 55 | 95 | 25 | 容易擊中對象要害 | 敵 | 印 | |
| 空氣切割 | 特殊 | 75 | 95 | 20 | 30%令對象膽怯 | 印 | |||
| Aeroblast | 天空衝擊波 | 特殊 | 100 | 95 | 5 | 容易擊中對象要害 | 印 | ||
| 順風 | 變化 | -- | -- | 30 | 5回合內,我方速度提升(交替效果持續) | 友 | 搶 | ||
| 喋喋不休 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | 令對象混亂(使出時重播玩家錄音) | 近 | 印 | ||
| Gust | 翻風 | 特殊 | 40 | 100 | 35 | 一般攻擊;對在天空(卅)中的對象傷害*2 | 印 | ||
| 除霧 | 變化 | -- | -- | 15 | 令對象回避率下降一個等級 | ||||
| 啄食 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 奪取並使用對象持有果實道具 | 近 | 印 | ||
| 鳥羽棲息 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2 | 搶 | |||
| 戰鳥無懼 | 物理 | 120 | 100 | 15 | 給予對象的傷害,自己亦承受1/3 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 回復指令 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己回復最大HP的1/2 | 搶 | |||
| Silver Wind | 銀色之風 | 特殊 | 60 | 100 | 5 | 10%令自己所有能力提升一個等級 | 印 | ||
| 攻擊指令 | 物理 | 90 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 印 | |||
| Signal Beam | 訊號光束 | 特殊 | 75 | 100 | 15 | 10%令對象混亂 | 印 | ||
| 十字剪 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 一般攻擊 | 近 | 印 | ||
| 蜻蜓回轉 | 物理 | 70 | 100 | 20 | 自己交換精靈 | 近 | 印 | ||
| 防禦指令 | 變化 | -- | -- | 10 | 自己防禦及特防提升一個等級 | 搶 | |||
| 蛀蝕 | 物理 | 60 | 100 | 20 | 奪取並使用對象持有果實道具 | 近 | 印 | ||
| 蟲之鳴叫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 怪風 | 特殊 | 60 | 100 | 10 | 10%令自己所有能力提升一個等級 | 印 | |||
| 暗影擊 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 近 | 印 | ||
| 影子爪 | 物理 | 70 | 100 | 15 | 容易擊中對象要害 | 近 | 印 | ||
| 影子潛行 | 物理 | 120 | 100 | 5 | 一回合消失(躲藏),次回合攻擊;攻擊時無視對象保護效果 | 近 | 印 | ||
| Shadow Ball | 影子球 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | 20%令對象特防下降一個等級 | |||
| Night Shade | 黑夜施咒 | 特殊 | -- | 100 | 15 | 給予對象等於自己Level的數值的傷害 | 印 |
日文招名 | 英文招名 | 中文招名 | 類別 | 威力 | 命中 | PP | 特別效果 | Tg | Dt | Ot |
| 鐵頭槌 | 物理 | 80 | 100 | 15 | 30%令對象膽怯 | 近 | 印 | ||
| 螺旋球 | 物理 | -- | 100 | 5 | 招式威力隨對象的速度等級而變化 | 印 | |||
| Doom Desire | 破滅願望 | 特殊 | 120 | 85 | 5 | 使用後兩回合完結時,對象受到傷害(其間再使此招或預知未來()會無效;無論自己或對象替換依然有效) | |||
| 色彩拳 | 物理 | 40 | 100 | 30 | 先制(+1)攻擊 | 近 | 印 | ||
| 磁力炸彈 | 物理 | 60 | -- | 20 | 一定能擊中對象(對象躲藏不計) | 印 | |||
| 鏡反射光 | 特殊 | 65 | 85 | 10 | 30%令對象命中下降一個等級 | 印 | |||
| 金屬爆破 | 物理 | -- | 100 | 10 | 將受到對手的攻擊傷害*2攻擊對象 | ||||
| 光柵炮 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | 10%令對象特防下降一個等級 | 印 |
原帖由 ken_030165 於 10/10/2006 22:24 發表
這些一天都看不少次..無謂POST這東東出來吧...呃POST嗎?
(新手也會看AUCY呢{{某某除外..}}))
歡迎光臨 香港寵物小精靈村落 論壇 (https://proxy.archiver.hkpnve.pokebeacon.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |